Короткобазовый кран Sany SRC400T
Регионы доставки
Способы доставки
- ЖД доставка (цена по тарифам ТК)
- Перевозка тралом (цена по тарифам ТК)
- Самовывоз
Срок доставки рассчитывается индивидуально
Характеристики
Модель двигателя
—
DongFeng Cummins QSB6.7
Мощность двигателя
—
119 кВт при 2500 об/ мин
Колёсная база
—
4x4
Габаритная высота
—
3575 мм
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Короткобазовый кран Sany SRC400T
Регионы доставки
Способы доставки
- ЖД доставка (цена по тарифам ТК)
- Перевозка тралом (цена по тарифам ТК)
- Самовывоз
Срок доставки рассчитывается индивидуально
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Масса | 30900 кг |
Мощность двигателя | 119 кВт при 2500 об/ мин |
Максимальный крутящий момент | 730 Нм при 1500 об/ мин |
Количество цилиндров | 6 |
Тип охлаждения | жидкостный |
Тип коробки передач | автоматическая |
Размер шин | 20.5R25 |
Объем двигателя | 6,7 л |
Грузоподъемность | 40 т |
Время цикла стрелы | 50 с полный подъём /60 с полное опускание;36 с полное выдвижение /36 с полное втягивание; |
Количество передач, вперед | 6 |
Количество передач, назад | 6 |
Привод рабочего тормоза | гидравлическая двухконтурная система, воздействует на все колеса. Дисковые тормоза. |
Тип стояночного тормоза | парковочный тормоз пружинно-гидравлического типа воздействует на трансмиссию |
Модель двигателя | DongFeng Cummins QSB6.7 |
Колёсная база | 4x4 |
Длина стрелы, м | 35 |
Рабочие зоны | |
Габаритная высота | 3575 мм |
Общая длина | 12200 мм |
Общая ширина | 2625 мм |
Минимальный дорожный просвет | 450 мм |
Возможно вас также заинтересует