Фронтальный погрузчик Lonking LG833N
Регионы доставки
Способы доставки
- ЖД доставка (цена по тарифам ТК)
- Перевозка тралом (цена по тарифам ТК)
- Самовывоз
Срок доставки рассчитывается индивидуально
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
10,5
Стандартный объем ковша, м3
—
1,8 м³
Модель двигателя
—
Weichai WP6G125E22
Мощность двигателя
—
125 л.с.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Фронтальный погрузчик Lonking LG833N
Регионы доставки
Способы доставки
- ЖД доставка (цена по тарифам ТК)
- Перевозка тралом (цена по тарифам ТК)
- Самовывоз
Срок доставки рассчитывается индивидуально
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Топливный бак | 200, л |
Бак гидравлического масла | 155, л |
Тип шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Грузоподъемность | 3000, кг |
Количество передач, вперед | 4 |
Количество передач, назад | 2 |
Пониженная I передача вперед | 36 |
Пониженная II передача вперед | 28 |
Повышенная I передача вперед | 7 |
Повышенная II передача вперед | 12 |
Пониженная I передача назад | 8,5 |
Модель двигателя | Weichai WP6G125E22 |
Эксплуатационная масса, т. | 10,5 |
Стандартный объем ковша, м3 | 1,8 м³ |
Рабочие зоны | |
Габаритная высота | 3180, мм |
Общая длина | 7450, мм |
Общая ширина | 2500, мм |
Вырывное усилие стрелы | 10700, кг |
Минимальное время полного цикла | 10,5 сек |
Максимальная высота разгрузки | 3250 / 4064, мм |
Повышенная II передача назад | 24 |
Возможно вас также заинтересует