Короткобазовый кран SRC1200C
Характеристики
Модель двигателя
—
DongFeng Cummins QSL8,9
Мощность двигателя
—
242 кВт / 329 л.с. при 2100 об / мин.
Колёсная база
—
4 х 4
Габаритная высота
—
3960 мм
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Короткобазовый кран SRC1200C
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Масса | 77016 кг |
Мощность двигателя | 242 кВт / 329 л.с. при 2100 об / мин. |
Время подъёма стрелы | 55 с |
Максимальный крутящий момент | 1385 Нм при 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Тип охлаждения | жидкостное, с турбокомпрессором |
Тип коробки передач | автоматическая |
Топливный бак | 350 л |
Максимальная скорость, вперед | 25 км/час |
Размер шин | 875/R25 |
Объем двигателя | 8,9 л |
Грузоподъемность | 120 т |
Время цикла стрелы | 55 с подъём/75 с опускание;120 с выдвижение/110 с втягивание |
Привод рабочего тормоза | гидравлическая двухконтурная , дисковые тормоза на всех колесах |
Тип стояночного тормоза | пружинно-гидравлического типа |
Скорость поворота | 1,78 об/мин |
Модель двигателя | DongFeng Cummins QSL8,9 |
Колёсная база | 4 х 4 |
Длина стрелы, м | 49 |
Рабочие зоны | |
Габаритная высота | 3960 мм |
Общая длина | 15735 мм |
Общая ширина | 3800 мм |
Минимальный дорожный просвет | 510 мм |