Экскаватор Sany SY75C
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
7,3
Стандартный объем ковша, м3
—
0,28
Модель двигателя
—
Isuzu 4LE2
Мощность, кВт /л.с.
—
43 / 58,5
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Экскаватор Sany SY75C
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Скорость передвижения, км/ч | 4,4 / 2,4 км/ч |
Гидравлический основной распределитель | Husco / SCX180-H11 |
Тип башмаков гусениц | Резиновая лента, металлические башмаки |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Модель двигателя | Isuzu 4LE2 |
Дорожный просвет, мм | 380 |
Колея гусеничного хода | 1750 |
Гидронасос | Kawasaki /K3VL80 |
Ходовой редуктор | Nabo / GM10VA |
Поворотный редуктор | Nachi / PCR-5B-30A |
Скорость поворота платформы, об/мин | 11,5 |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт, кПа | 33 |
Усилие отрыва ковша, кН | 56 |
Усилие резания рукояти, кН | 38 |
Длина стрелы, м | 3720 |
Эксплуатационная масса, т. | 7,3 |
Мощность, кВт /л.с. | 43 / 58,5 |
Стандартный объем ковша, м3 | 0,28 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длинна, мм | 6120 |
Габаритная ширина, мм | 2220 |
Габаритная высота (до верха кабины). мм | 2720 |
Ширина по кабине машины, мм | 2040 |
Высота отвала, мм | 405 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 450 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 1800 |
Длина гусеничного хода, мм | 2820 |
Максимальная высота копания, мм | 7060 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 5155 |
Макс. заглубление отвала, мм | 360 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 350 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 4020 |
Максимальный радиус копания, мм | 3290 |
Длина рукояти | 1620 |
Максимальный радиус копания (на уровне) | 6240 |
Максимальный радиус поворота | 1720 |