Экскаватор Sany SY500H
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
51,5
Стандартный объем ковша, м3
—
3,1
Модель двигателя
—
Isuzu 6WG1XKSC-01
Мощность, кВт /л.с.
—
300 / 408
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Экскаватор Sany SY500H
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Скорость передвижения, км/ч | 5,4 / 3,1 |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX32NA |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Модель двигателя | Isuzu 6WG1XKSC-01 |
Дорожный просвет, мм | 560 |
Колея гусеничного хода | 2740 |
Гидронасос | Kawasaki /K5V212DPH1N3R |
Ходовой редуктор | Nabo / GM85VA |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M5x25CHB |
Ширина башмаков, мм | 600/800/900 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 8 |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт, кПа | 65 |
Усилие отрыва ковша, кН | 287/307 |
Усилие резания рукояти, кН | 245/262 |
Длина стрелы, м | 7000/6500 |
Эксплуатационная масса, т. | 51,5 |
Мощность, кВт /л.с. | 300 / 408 |
Стандартный объем ковша, м3 | 3,1 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длинна, мм | 12095/11700 |
Габаритная ширина, мм | 3360 |
Габаритная высота (до верха кабины). мм | 3470 |
Ширина по кабине машины, мм | 3290 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 600 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 3765 |
Опорная длина гусеницы, мм | 4415 |
Длина гусеничного хода, мм | 5440 |
Максимальная высота копания, мм | 10950/10120 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7450/6700 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 7490/6600 |
Максимальный радиус копания, мм | 11860/10850 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5240/5130 |
Длина рукояти | 3000/2500 |
Габаритная высота | 3790/3980 |