Экскаватор Sany SY415H
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
41,5
Стандартный объем ковша, м3
—
2,2
Модель двигателя
—
Isuzu AH-6UZ1X
Мощность, кВт /л.с.
—
257 / 349,4
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Экскаватор Sany SY415H
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Скорость передвижения, км/ч | 5,3 / 3,2 |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX32NA |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Модель двигателя | Isuzu AH-6UZ1X |
Дорожный просвет, мм | 505 |
Колея гусеничного хода | 2740 |
Гидронасос | Kawasaki /K5V200DTH1 |
Ходовой редуктор | Nabo / M3V270 |
Поворотный редуктор | Kawasaki M5x180CHB |
Ширина башмаков, мм | 600/700/800 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 8,3 |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт, кПа | 75,3 |
Усилие отрыва ковша, кН | 247 |
Усилие резания рукояти, кН | 218 |
Длина стрелы, м | 6500 |
Эксплуатационная масса, т. | 41,5 |
Мощность, кВт /л.с. | 257 / 349,4 |
Стандартный объем ковша, м3 | 2,2 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длинна, мм | 11700 |
Габаритная ширина, мм | 3360 |
Габаритная высота (до верха кабины). мм | 3740 |
Ширина по кабине машины, мм | 3265 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 600 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 3740 |
Опорная длина гусеницы, мм | 4340 |
Длина гусеничного хода, мм | 5320 |
Максимальная высота копания, мм | 9980 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6960 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 7045 |
Максимальный радиус копания, мм | 10920 |
Длина рукояти | 2900/2600 |
Максимальный радиус поворота | 4750 |
Габаритная высота | 3470 |